Qualification
Semifinals
Finals Subsidiary
Finals Iglehart Cup
Date | Teams | Results |
---|---|---|
Pilot ![]() ![]() | 11 - 9 |
Audi
Player | HCP |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
Postage Stamp Farm
Prestige Worldwide
Player | Goals |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
GSA
Travieso
Top Scorer
[AGAL id=7502]
Date | Teams | Results |
---|---|---|
Pilot ![]() ![]() | 11 - 9 |
Player | HCP |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
Player | Goals |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
[AGAL id=7502]