Qualification
Finals Subsidiary
Finals CV Whitney
Date | Teams | Results |
---|---|---|
Valiente ![]() ![]() | 9 - 4 |
Grand Champions Polo Club
Player | HCP |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
Colorado
The Daily Racing
Player | HCP |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
![]() | 10 |
Valiente
Player | HCP |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
[AGAL id=7421]
Date | Teams | Results |
---|---|---|
Valiente ![]() ![]() | 9 - 4 |
Player | HCP |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
Player | HCP |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
![]() | 10 |
Player | HCP |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
[AGAL id=7421]