- Name
- Milagros Fernández Araujo
- Current Team
- Blackwatch, Flying Changes, La Dolfina, LA DOLFINA BP, La Dolfina Brava, La Hache Thai Polo, Polo 4 Pro, Torrijos Sabandija
- Leagues
- Abierto Argentino de Polo Femenino, Pink Polo Argentina, Women's US Open
- Seasons
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Abierto Argentino de Polo Femenino
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina Brava | 0 | 7 |
2019 | La Dolfina Brava | 0 | 7 |
2020 | La Dolfina Brava | 0 | 7 |
2021 | LA DOLFINA BP | 0 | 7 |
2022 | La Dolfina | 0 | 7 |
2023 | La Dolfina | 0 | 8 |
2024 | La Hache Thai Polo | 0 | 7 |
Pink Polo Argentina
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Polo 4 Pro | 0 | 8 |
2021 | Torrijos Sabandija | 0 | 7 |
2023 | Flying Changes | 0 | 7 |
Women's US Open
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Blackwatch | 0 | 7 |