Qualy
Bracket I
Aspen
Two Trees By Jefferies
Park Place
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
Bracket II
La Elina
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
Dazos
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Pilot
Bracket III
M A G
La Fe
Dutta Corp Show+
Bracket IV
Valiente
Scone
Bracket V
Palm Beach Equine
Tamera
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agustina Fonda
Photos by: Agustina Fonda
Photos by: Agustina Fonda
Photos by: Agustina Fonda