Qualy
Bracket I
Grand Champions
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
La Elina
Santa Rita Polo Farm
Bracket II
CK Shack
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
Casablanca
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
G-String Polo
Bracket III
Aspen Valley
Park Place
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 10 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
SD Farms
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
Bracket IV
Bracket V
Cessna
Dutta Corp/Show+
Polo Training Foundation
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
Bracket VI
Old Hickory Bourbon
Pilot
Sol de Agosto
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 7 |
![]() | 10 |
![]() | 2 |
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda
Photos by: Agus Fonda