Qualy
Semifinals
Subsidiary SemiFinal
Subsidiary Final
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
Vikings ![]() ![]() | 6 - 5 |
Final
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
Bardon ![]() ![]() | 9 - 8 |
Emlor Polo Team
MT Vikings
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
Bardon Polo Team
Snake Bite
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
Four Quarters Orange
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
Tom Morley | 5 |
HB Polo
Claremont Family Office
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
OS Challengers
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
Clarita
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 7 |
Freddie Horne | 3 |
Chris Mathias | 0 |
Glen Sherriff | 5 |
Mad Dogs
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 5 |
Alan Fall | 0 |
![]() | 3 |
Kildare
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
Andrew Dechet | 1 |
Ross Ainsley | 4 |
Polo Performance
Jugador | HCP |
---|---|
Federico Boudou | 5 |
Hamza Mawaz | 3 |
Ryan Pemble | 5 |
Jonathan Hare | 0 |
Four Quarters Black
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
Oakley Court Polo Team
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 7 |
Hernan Muzzio | 3 |
![]() | 4 |
Mark Wadhwa | 0 |
Twelve Oaks Emlor
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |