Qualy
Subsidiary Semi Finals
Semi Finals
Subisdiary Final
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
La Dolfina Cibao La Pampa | 10 - 7 |
Final
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
La Dolfina Great Oaks Talandracas | 11 - 12 |
League One
Shoreline Polo
Jugador | HCP |
---|---|
Facundo Sola | 8 |
Hugo Taylor | 4 |
Alfredo Cappella | 8 |
Adebayo Karim | 2 |
La Dolfina
Desert Palm Polo
Gaston
Jugador | HCP |
---|---|
Juan Martin Nero | 9 |
Jean Paul Luksic | 0 |
Ollie Cudmore | 6 |
Cruz Heguy | 7 |
Green Gates
Jugador | HCP |
---|---|
Isidro Strada | 7 |
Francisco Elizalde | 8 |
Cesar Crespo | 6 |
Noor Khadra | 1 |
Thai Polo
Jugador | HCP |
---|---|
Martin Podesta Jr. | 7 |
Tommy Severn | 5 |
Ned Hine | 5 |
Louis Hine | 5 |
Black Bears
Jugador | HCP |
---|---|
Facundo Pieres | 10 |
Gonzalo Pieres Jr. | 8 |
Guy Schwarzenbach | 2 |
League Two
Dubai Polo
Jugador | HCP |
---|---|
Camilo Castagnola | 10 |
Rashid Albwardy | 2 |
Antonio Heguy | 5 |
Beltrán Laulhé | 5 |
King Power
Park Place
Jugador | HCP |
---|---|
Juan Britos | 8 |
Hilario Ulloa | 10 |
Andrey Borodin | 0 |
Rufino Merlos | 4 |
Ferne Park
La Dolfina Great Oaks
Sujan Indian Tigers
Jugador | HCP |
---|---|
Matt Perry | 6 |
Juan Martin Zubia | 8 |
Rufino Bensadon | 7 |
Jaisal Singh | 1 |
Marques De Riscal
League Three
UAE Polo Team
Cibao La Pampa
Jugador | HCP |
---|---|
Juan Pepa | 1 |
Guillermo Terrera | 7 |
Benjamin Panelo | 7 |
Gonzalo Ferrari | 7 |