Qualy
Subsidiary Semifinal
Semifinals
Subsidiary Finals
Hong Kong Polo
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
P.C. De Chantilly
Moscow Polo Club
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
Hamburger Polo Club
Polo Club Düsseldorf
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
Polo Park Zürich
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 7 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
Deauville Int. Polo Club
Aguada Polo Club
Dos Lunas Polo Club
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 6 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Empire Polo Club
Las Brisas Polo Club
Evviva Polo St. Moritz
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot
Photos by: Marc Robinot