Qualification
Semifinals
Finals Subsidiary
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
Prestige Worldwide ![]() ![]() | 12 - 9 |
Finals Iglehart Cup
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
Pilot ![]() ![]() | 11 - 9 |
Audi
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
Postage Stamp Farm
Prestige Worldwide
Jugador | Goals |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
Coca Cola
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
![]() | 6 |
Colorado
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
GSA
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Travieso
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 7 |
![]() | 9 |
Top Scorer
[AGAL id=7502]