Qualy
Semifinals
Subsidiary Semifinals
Finals
Black Bears
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 6 |
Green Gates
Emlor Black
Four Quarters Orange
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
Altimira K
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
![]() | 7 |
White Crane
Talandracas
Bardon Polo Team
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
Ferne Park
Snakebite
Emlor
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
Oscarshamm
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |