Qualy
Final
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
Brunei Jolly Roger | 12 - 17 |
Brunei
ATL
Ayala
Jugador | HCP |
---|---|
Santiago Laborde | 6 |
Iñigo Zobel | 0 |
Benjamin Panelo | 6 |
Jesus Cobino | 2 |
Electric Polo
Jugador | HCP |
---|---|
Patricio Cieza | 5 |
Félix Esaín | 5 |
Sarah Braune | 0 |
Francisco Crotto | 4 |
Nairobi
Jugador | HCP |
---|---|
Javier Guerrero | 5 |
Ned Hine | 5 |
Louis Hine | 4 |
Grace Cariss | 0 |
Almasanta
Jugador | HCP |
---|---|
Joaquín Castellví | 0 |
Facundo Sola | 8 |
Ignacio Acuña | 5 |
Omin Figar | 1 |