Qualy
IQ Polo Team
Jugador | HCP |
---|---|
Patricio Cieza | 5 |
Ezequiel Zubiaurre | 4 |
María Curtichs | -1 |
Ramon Pepa | 0 |
La Capilla
Jugador | HCP |
---|---|
Mario Gómez | 3 |
Gaetan Charloux | 2 |
Estanislao Grahn | 3 |
Guy Charloux | -1 |
Calatagan
C.H. Kazuki
1896 Polo Team
Grupo Mendizabal
Polo Valley
Jugador | HCP |
---|---|
Patricio Neves | 4 |
Jimbo Fewster | 5 |
Ivan Romanovsky | -1 |
Chris Byrne | 0 |
Essso
Jugador | HCP |
---|---|
Ian Gallienne | 0 |
Cristian Bernal | 4 |
Juancho Uribe | 5 |
Elliot Gallienne | -1 |