
- Nombre
- David Stirling
- equipo actual
- Ferne Park, La Bamba de Areco, La Dolfina / Oriental, La Dolfina Saudi, La Dolfina Valiente, Las Monjitas, Lechuza Caracas, Monterosso, Next Generation, Oriental (C. Metropolitano), Sauveterre (C.Sudeste), Scone Polo, SD Farms, St. Moritz
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, Abierto del Jockey Club, Abierto del San Jorge, Abierto del Tortugas Country Club, Argentino Abierto de Polo, British Open, Copa de Oro – ALTO, Copa de Plata - ALTO, CV Whitney, Prince of Wales, Snow Polo World Cup St.Moritz, Trippetts Challenge, USPA Gold Cup, Copa República Argentina, Queens Cup, US Open
- temporada
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Abierto del Hurlingham Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina | 0 | 10 |
2019 | La Dolfina | 0 | 10 |
2020 | La Dolfina | 0 | 10 |
2021 | La Dolfina | 0 | 10 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
Abierto del Jockey Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | La Dolfina Valiente | 0 | 10 |
2023 | Monterosso | 0 | 10 |
Abierto del San Jorge
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | La Dolfina Valiente | 0 | 10 |
Abierto del Tortugas Country Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina | 0 | 10 |
2019 | La Dolfina | 0 | 10 |
2020 | La Dolfina | 0 | 10 |
2021 | La Dolfina | 0 | 10 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
Argentino Abierto de Polo
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina | 0 | 10 |
2019 | La Dolfina | 0 | 10 |
2020 | La Dolfina | 0 | 10 |
2021 | La Dolfina | 0 | 10 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
British Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | La Bamba de Areco | 0 | 9 |
2020 | Next Generation | 0 | 9 |
2021 | Monterosso | 0 | 9 |
2023 | Monterosso | 0 | 8 |
2024 | Ferne Park | 0 | 8 |
Copa de Oro – ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Lechuza Caracas | 0 | 10 |
Copa de Plata - ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Lechuza Caracas | 0 | 10 |
Copa República Argentina
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | Sauveterre (C.Sudeste) | 0 | 10 |
2024 | Oriental (C. Metropolitano) | 0 | 10 |
2025 | La Dolfina / Oriental | 0 | 0 |
CV Whitney
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Las Monjitas | 0 | 10 |
2022 | SD Farms | 0 | 10 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
Prince of Wales
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Next Generation | 0 | 9 |
2021 | Monterosso | 0 | 9 |
2022 | Monterosso | 0 | 9 |
2023 | Monterosso | 0 | 9 |
Queens Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | La Bamba de Areco | 0 | 9 |
2021 | Monterosso | 0 | 9 |
2022 | Monterosso | 0 | 9 |
2023 | Monterosso | 0 | 8 |
2024 | Ferne Park | 0 | 8 |
Snow Polo World Cup St.Moritz
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2024 | St. Moritz | 0 | 9 |
Trippetts Challenge
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2024 | Ferne Park | 0 | 8 |
US Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2022 | SD Farms | 0 | 10 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
USPA Gold Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Las Monjitas | 0 | 10 |
2022 | SD Farms | 0 | 10 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |