- Nombre
- Adolfo "Poroto" Cambiaso Jr.
- equipo actual
- Bardon, BP Polo, Brava Polo, Dundas, La Dolfina, La Dolfina, La Dolfina Brava, La Dolfina Brava I, La Dolfina Great Oaks, La Dolfina La Natividad, La Dolfina Saudi, La Dolfina/Tonkawa, MB Polo, Next Generation, Scone Polo, Valiente
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, Abierto del Jockey Club, USPA Gold Cup, Torneo Metropolitano Alto, Royal Windsor Cup, Prince of Wales, Duke of Sutherland, CV Whitney, Copa de Plata - ALTO, Copa de Oro – ALTO, Copa Cámara de Diputados, Copa de Bronce - ALTO, British Open, Argentino Abierto de Polo, Abierto Juvenil, Abierto del Tortugas Country Club, Abierto del San Jorge, USPA State of Florida Cup, Queens Cup, Sterling Cup, US Open
- temporada
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Abierto del Hurlingham Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | La Dolfina | 0 | 6 |
2021 | La Dolfina Brava | 0 | 8 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 9 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
CV Whitney
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | Scone Polo | 0 | 6 |
2022 | Scone Polo | 0 | 9 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
2024 | La Dolfina | 0 | 10 |
USPA Gold Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | Scone Polo | 0 | 6 |
2022 | Scone Polo | 0 | 9 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
2024 | La Dolfina/Tonkawa | 0 | 10 |
US Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | Scone Polo | 0 | 6 |
2022 | Scone Polo | 0 | 9 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
2024 | La Dolfina | 0 | 10 |
Torneo Metropolitano Alto
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2024 | La Dolfina La Natividad | 0 | 10 |
Royal Windsor Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina | 0 | 1 |
Queens Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Next Generation | 0 | 5 |
2021 | Scone Polo | 0 | 6 |
2022 | Scone Polo | 0 | 8 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
2024 | La Dolfina Great Oaks | 0 | 9 |
Prince of Wales
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Next Generation | 0 | 3 |
2021 | Scone Polo | 0 | 6 |
Duke of Sutherland
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | Bardon | 0 | 6 |
Abierto del Jockey Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina Brava I | 0 | 1 |
2019 | La Dolfina | 0 | 4 |
2021 | La Dolfina | 0 | 8 |
2022 | Scone Polo | 0 | 9 |
2023 | Scone Polo | 0 | 10 |
2024 | Scone Polo | 0 | 10 |
Copa Cámara de Diputados
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Brava Polo | 0 | 6 |
Copa de Bronce - ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | BP Polo | 0 | 7 |
British Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Next Generation | 0 | 4 |
2021 | Scone Polo | 0 | 6 |
2022 | Scone Polo | 0 | 8 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
2024 | La Dolfina Great Oaks | 0 | 9 |
Argentino Abierto de Polo
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | La Dolfina Brava | 0 | 8 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 9 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
Abierto Juvenil
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | La Dolfina | 0 | 4 |
Abierto del Tortugas Country Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | La Dolfina Brava | 0 | 8 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 9 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
Abierto del San Jorge
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | La Dolfina | 0 | 4 |
USPA State of Florida Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2022 | Dundas | 0 | 9 |