Detalles
Fecha | Hora | Tournament | temporada |
---|---|---|---|
7 marzo, 2025 | 14:00 | Pakistan National Open Polo Championship | 2025 |
DS Polo
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniyal Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Ali Tiwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HN Polo
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelayo Berazadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Zavaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan “Tito” Ruiz Guiñazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Mawaz Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haider Naseem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |