Detalles
Fecha | Hora | Tournament | temporada |
---|---|---|---|
8 junio, 2018 | 13:00 | Royal Windsor Cup | 2018 |
Resultados
equipo | Goals | resultado |
---|---|---|
Bucks Polo | 4.5 | Loss |
Mad Dogs | 9 | Win |
Bucks Polo
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago De Estrada | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Boudou | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Mawaz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Schrager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mad Dogs
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
William Emerson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Severn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Harper | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
14 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |