Detalles
Fecha | Hora | Tournament | temporada |
---|---|---|---|
13 marzo, 2018 | 11:00 | Sterling Cup | 2018 |
Valiente
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo “Poroto” Cambiaso Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob Jornayvaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Britos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adolfo Cambiaso | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travieso
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teo Calle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Calle | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Merlos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Garcia del Rio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
20 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |