Detalles
Fecha | Hora | Tournament | temporada |
---|---|---|---|
3 marzo, 2018 | 15:00 | Sterling Cup | 2018 |
Resultados
equipo | Goals | PS | Goal | resultado |
---|---|---|---|---|
Travieso | 12 | — | — | |
U.S. Polo Assn. | 8 | — | — |
Travieso
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teo Calle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Calle | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Merlos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Garcia del Rio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Polo Assn.
Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juancito Bollini | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Azzaro | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Bray | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Bollini | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
20 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |