
- Name
- Alfredo Bigatti
- Current Team
- Bardon, Clinova, Conosco, Emlor, La Aguada, La Aguada (C.Metropolitano), La Chavita, La Dolfina, La Dolfina Murus Sanctus, La Ensenada, La Ensenada RS MS, La Ensenada/La Aguada, Park Place, TAOS, Velay (Circuito Este)
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, Abierto del Jockey Club, Abierto del Tortugas Country Club, Argentino Abierto de Polo, British Open, CV Whitney, Duke of Sutherland, Prince of Wales, Snow Polo World Cup St.Moritz, The Warwickshire Cup, USPA Gold Cup, Copa República Argentina, Queens Cup
- Seasons
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Abierto del Hurlingham Club
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Aguada | 0 | 8 |
2019 | La Aguada | 0 | 8 |
2020 | La Ensenada/La Aguada | 0 | 8 |
2021 | La Ensenada | 0 | 8 |
2022 | La Ensenada RS MS | 0 | 9 |
2023 | La Ensenada | 0 | 9 |
2024 | La Ensenada | 0 | 9 |
Abierto del Jockey Club
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | La Ensenada | 0 | 8 |
2022 | La Ensenada | 0 | 9 |
2023 | La Ensenada | 0 | 9 |
2024 | La Ensenada | 0 | 9 |
Abierto del Tortugas Country Club
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Aguada | 0 | 8 |
2019 | La Aguada | 0 | 8 |
2020 | La Ensenada/La Aguada | 0 | 8 |
2021 | La Ensenada | 0 | 8 |
2022 | La Ensenada RS MS | 0 | 9 |
2023 | La Ensenada | 0 | 9 |
2024 | La Ensenada | 0 | 9 |
Argentino Abierto de Polo
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Aguada | 0 | 8 |
2019 | La Aguada | 0 | 8 |
2020 | La Ensenada/La Aguada | 0 | 8 |
2021 | La Ensenada | 0 | 8 |
2022 | La Ensenada RS MS | 0 | 9 |
2023 | La Ensenada | 0 | 9 |
2024 | La Ensenada | 0 | 9 |
British Open
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Emlor | 0 | 7 |
2021 | Emlor | 0 | 8 |
2024 | La Dolfina Murus Sanctus | 0 | 7 |
Copa República Argentina
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | La Aguada (C.Metropolitano) | 0 | 8 |
2023 | La Chavita | 0 | 9 |
2024 | Velay (Circuito Este) | 0 | 9 |
CV Whitney
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Park Place | 0 | 8 |
Queens Cup
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Emlor | 0 | 7 |
2021 | Emlor | 0 | 8 |
2023 | Clinova | 0 | 8 |
2024 | La Dolfina | 0 | 7 |
Snow Polo World Cup St.Moritz
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2025 | TAOS | 0 | 7 |
USPA Gold Cup
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Park Place | 0 | 8 |